采购公告
公告编号:HXXYGG202605180003
一、采购项目基本情况
采购人:爱达邮轮有限公司
采购项目编号:HXCGXY202605180002
采购项目名称:爱达邮轮地中海号医疗用品
采购内容和范围:爱达邮轮使用医疗用品
二、供应商资格要求
1. 营业执照:供应商须在中华人民共和国境内或境外合法注册,具有承担民事责任及履行合同的能力。(提供有效的营业执照、公司注册证或商业登记证,或相关证照的扫描件)。
2. 经营许可:中国大陆境内供应商需提供有效的《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》扫描件,或《医疗机构职业许可证》扫描件。
3. 业绩要求:自2025年1月1日至报价截止日具有2个及以上的医疗用品邮轮供应项目案例,并提供证明文件(包括但不限于合同封面、供货信息页、双方签章页等或相应的送货清单、发票、对账单等有效凭证)。
4. 信誉要求:不得存在情形:供应商属于在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中查明的失信被执行人。(境内供应商提供)
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-05-22 10:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:杨悦歆
电话:13699221689
邮箱:irene.yang@adoracruises.com
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | Accu-check Guide glucometer | 2 | PC | 无 |
2 | Accu-Check Guide Strips | 400 | PC | 无 |
3 | Acetaminophen (Pediatric) QPAP 160 mg/5 ml Syrup | 10 | PC | 无 |
4 | Acetylcysteine 200mg/ml Inj 10ml Vial | 25 | PC | 无 |
5 | Actilyse 50mg Kit IV inj | 1 | PC | 无 |
6 | Acyclovir 400 mg Tablet | 616 | PC | 无 |
7 | Acyclovir Ointment 5% 5 g | 120 | PC | 无 |
8 | AGE kit - Specimen collection and transport Para-pak C and S (red cap) | 100 | PC | 无 |
9 | AGE kit - Sterile Container for stool specimen 60ml | 100 | PC | 无 |
10 | AGE kit - Sterile culture swabs | 300 | PC | 无 |
11 | AGE kit - Sterile spoon for specimen collection | 300 | PC | 无 |
12 | Albuterol Sulfate Inhaler 200 meter dose (Ventolin HFA) | 20 | PC | 无 |
13 | Albuterol Sulfate solution 2.5 mg/3ml nebule | 110 | PC | 无 |
14 | Alcohol isopropyl rubbing 70% 480 ml | 20 | PC | 无 |
15 | Alcohol prep pads | 10000 | PC | 无 |
16 | Alka Seltzer plus Tablet | 1004 | PC | 无 |
17 | Allopurinol 100 mg tablet | 700 | PC | 无 |
18 | Aloe Gel Burn Relief 200 ml | 40 | PC | 无 |
19 | Aluminum / Magnesium Hydroxide (Almacone Chew tablet) | 700 | PC | 无 |
20 | Aluminum Trisillicate+Magnesium 355 ml(12 oz) (Gaviscon Liq) | 60 | PC | 无 |
21 | Aluminum Trisillicate+Magnesium 80 mg/14.2 mg (Gaviscon Tab) | 616 | PC | 无 |
22 | Amlodipine besylate 5mg Tablet | 420 | PC | 无 |
23 | Amoxicillin 1 g (Vial) | 50 | PC | 无 |
24 | Amoxicillin 250mg/5ml Syrup PEDI | 529 | PC | 无 |
25 | Amoxicillin Clavulanic K 500mg/125mg capsule | 3008 | PC | 无 |
26 | Amoxicillin Trihydrate 500 mg tablet | 500 | PC | 无 |
27 | ANIOSGEL 85 NPC HAND GEL WALL UNIT 1000ML | 10 | PC | 无 |
28 | Aniosgel hand sanitizer - Dial Hand 2 oz | 40 | PC | 无 |
29 | Ankle support - Large | 25 | PC | 无 |
30 | Ankle support - Medium | 25 | PC | 无 |
31 | Ankle support - Small | 20 | PC | 无 |
32 | Artificial Tears (Polyvinyl Alc)- Eye Drops Lubricant | 230 | PC | 无 |
33 | Azithromycin 500mg Tablets | 660 | PC | 无 |
34 | Bacitracin /Neomycin / Polymyxin .5g - Triple antibiotic ointment | 30 | PC | 无 |
35 | Band-aid - Water proof (X-LARGE) 2"x 4" | 1008 | PC | 无 |
36 | Band-aid - Blue | 3000 | PC | 无 |
37 | Bandaid - Water proof (Regular) 1" x 3/4" | 7000 | PC | 无 |
38 | Beclomethasone Inhaler 50 mcg (QVAR) | 10 | PC | 无 |
39 | Bed protector underpads | 200 | PC | 无 |
40 | Betadine cleaning swabs | 1500 | PC | 无 |
41 | Betamethasone 0.1% Cream | 200 | PC | 无 |
42 | Bisacodyl 5 mg tablet | 212 | PC | 无 |
43 | Bisacodyl Laxative Supp 10 mg | 80 | PC | 无 |
44 | Boot Covers (Product # NON27143) | 200 | PC | 无 |
45 | Break-resistant polypropylene containers for liquid and solid specimens - 4-oz. | 100 | PC | 无 |
46 | Budesonide inh 0.25 mg / 2ml | 60 | PC | 无 |
47 | Budesonide Nebules 0.5mg/2ml | 60 | PC | 无 |
48 | Butterfly tubing - infusion set - 21 G X 3/4" | 100 | PC | 无 |
49 | Butterfly tubing - infusion set - 23 G X 3/4" | 300 | PC | 无 |
50 | Calamine Lotion 6 oz | 60 | PC | 无 |
51 | Carbamide Peroxide 6.5% 15 ml liq | 40 | PC | 无 |
52 | Catheter, soft suction # 10 | 50 | PC | 无 |
53 | Catheter, soft suction # 12 | 40 | PC | 无 |
54 | Catheter, soft suction # 14 | 40 | PC | 无 |
55 | Cefuroxime 250 mg tablet | 804 | PC | 无 |
56 | Cefuroxime 750 mg (Zinacef Vial) | 100 | PC | 无 |
57 | Central venous cath kit - triple lumen - CVC KIT 3-Lumen 7FRX16CM | 1 | PC | 无 |
58 | Cerumen Extraction (Bionic) Model # 3444 (red angle loop) | 50 | PC | 无 |
59 | Cerumen Extraction (Bionic) Model # 9555 (White Flex Loop) | 50 | PC | 无 |
60 | Cerumenex drops 12 ml Btl | 60 | PC | 无 |
61 | Cetirizine 10 mg tablet | 600 | PC | 无 |
62 | Chlorhexadine 4 % handsoap | 60 | PC | 无 |
63 | Ciprofloxacin Ophth. Sol. 0.3% 2.5 ml | 20 | PC | 无 |
64 | CK-MG / Myoglob / Troponin / Cardiac test kit | 50 | PC | 无 |
65 | Clearview HIV test kits | 10 | PC | 无 |
66 | Clotrimazole 1% 20 gr Cream | 40 | PC | 无 |
67 | Clove Oil 3.55 ml (Red cross toothache kit) | 5 | PC | 无 |
68 | Coagucheck XS test strips Roche | 5 | PC | 无 |
69 | Co-Amoxiclav 1.2G Vial | 80 | PC | 无 |
70 | Colchicine 500mcg Tablet | 1300 | PC | 无 |
71 | Condoms - Male (Standard) | 2000 | PC | 无 |
72 | Covers for Ear Thermometer digital (Braun) | 2700 | PC | 无 |
73 | COVID-19 Antigen Tests | 500 | PC | 无 |
74 | CRICOTHYROTOMY KIT MELKER 6MM X 7.5CM | 1 | PC | 无 |
75 | Cyanocobalamin 1000 mcg - 1ml | 20 | PC | 无 |
76 | D-Dimer (Clear Test kit) | 10 | PC | 无 |
77 | Dermabond glue | 40 | PC | 无 |
78 | Dexameth/Neomycin Polymixin B 5ml eye drops | 40 | PC | 无 |
79 | Dexamethasone 0.1% 4mg/ml eye drops | 24 | PC | 无 |
80 | Dexamethasone 4 mg/ml | 200 | PC | 无 |
81 | Dextrose 5 % 250 ml IV Fluid | 100 | PC | 无 |
82 | Dextrose 50% 50 ml inj | 50 | PC | 无 |
83 | Diclofenac Potassium 50 mg Tablets | 1000 | PC | 无 |
84 | Dimenhydrinate 50 mg Tablets | 16000 | PC | 无 |
85 | Diphenhydramine caplets 25 mg | 4000 | PC | 无 |
86 | Diphenhydramine cream 30 g | 30 | PC | 无 |
87 | Diphenhydramine injection 50 mg / 1 ml | 40 | PC | 无 |
88 | Disposable bedpan 2 qt | 20 | PC | 无 |
89 | Disposable nasal cannula with Tub - Adult | 40 | PC | 无 |
90 | Doxycycline 100 mg Tablets | 1500 | PC | 无 |
91 | E.K.G red dot electrodes (50 / pkg) | 700 | PC | 无 |
92 | Emesis Basin SST - Kidney Mauve 500 | 10 | PC | 无 |
93 | Enoxaparin 60mg/0.6ml syringe | 10 | PC | 无 |
94 | Enoxaparin Sod 100mg / 1ml PFS | 10 | PC | 无 |
95 | Enoxaparin Sodium 30 mg | 10 | PC | 无 |
96 | Enxymatic cleaner - metrizyme | 2 | PC | 无 |
97 | Erythromycin ophth. Oint. 3.5 g | 40 | PC | 无 |
98 | Eye pads | 300 | PC | 无 |
99 | Eye Wash Solution, Emergency kit 32 oz | 50 | PC | 无 |
100 | Face Mask Holder / Dispenser (single box) - Wall Mounted | 10 | PC | 无 |
101 | Faceshield (Product # 41204) - Mask guard all full lenth | 100 | PC | 无 |
102 | Fisherman lozengers | 3012 | PC | 无 |
103 | Fucidin Cream 2% 30G cream | 30 | PC | 无 |
104 | Fucidin Eye ointment | 25 | PC | 无 |
105 | Furosemide 20 mg tablets | 300 | PC | 无 |
106 | Furosemide 20mg/2ml Ampule | 70 | PC | 无 |
107 | Gauze compress - Non-sterile 2x2 | 1000 | PC | 无 |
108 | Gauze compress - Sterile 2x2 | 1000 | PC | 无 |
109 | Gauze compress - Sterile 4x4 | 1000 | PC | 无 |
110 | Gauze sponges - Non-sterile 4x4 | 1000 | PC | 无 |
111 | Gelfoam (12's) | 100 | PC | 无 |
112 | gloves - Non-sterile Vinyl - Latex free exam - Medium | 1000 | PC | 无 |
113 | gloves - Non-sterile Vinyl - Latex free exam Small | 1000 | PC | 无 |
114 | gloves - Non-sterile Vinyl- Latex free exam Large | 1000 | PC | 无 |
115 | Ibuprofen 200mg Tablet 2/pack | 1200 | PC | 无 |
116 | Ibuprofen 400 mg tablet | 6000 | PC | 无 |
117 | Influenza test A / B | 400 | PC | 无 |
118 | Infrared Thermometer | 5 | PC | 无 |
119 | Insulin Mixed NPH 10 ml (Novolin 70/30) Vial | 12 | PC | 无 |
120 | Ipatropium bromide inhaler 10 ml (Atrovent Inhaler) | 20 | PC | 无 |
121 | Ipatropium bromide solution 0.02% | 120 | PC | 无 |
122 | Isoket (Isosor Din) 0.1% Infus 10 mg/10 ml INJ | 30 | PC | 无 |
123 | Isosorbide dinitrate 20 mg tablet | 100 | PC | 无 |
124 | I-Stat slides: Chem -8 | 50 | PC | 无 |
125 | IV extension - needleless system (Interlink) | 20 | PC | 无 |
126 | IV Set - Buretrol 150ml / 60drp / Y injection Site | 50 | PC | 无 |
127 | IV start kit | 300 | PC | 无 |
128 | Ketoconazole 2% Shampoo | 20 | PC | 无 |
129 | Ketoconazole cream 2% 15 gm | 20 | PC | 无 |
130 | Ketorolac Injection 30 mg/ml Vial | 250 | PC | 无 |
131 | Kleenspec / Disposable Kleenspec / Disposable Otoscope specula (1000's) | 68 | PC | 无 |
132 | Knee support - Large | 10 | PC | 无 |
133 | Knee support - Medium | 10 | PC | 无 |
134 | Konakion (Phytomenadione) 10 mg / 1ml ampule | 10 | PC | 无 |
135 | Lactated Ringers 1000 ml | 100 | PC | 无 |
136 | Lactulose Solution | 50 | PC | 无 |
137 | Levofloxacin 250 mg tablet | 120 | PC | 无 |
138 | Levofloxacin 500 mg/ 20 ml Vial | 50 | PC | 无 |
139 | Levonorgestrel 1.5 mg tab | 50 | PC | 无 |
140 | Lifepak 15: multi-pads (Defib & Pacing) | 14 | PC | 无 |
141 | Loratadine 10 mg tablet | 504 | PC | 无 |
142 | Lumbar sacro back support - Large | 25 | PC | 无 |
143 | Lumbar sacro back support - Medium | 15 | PC | 无 |
144 | Lumbar sacro back support (Small) | 15 | PC | 无 |
145 | Lumbar sactro back support (XL) | 15 | PC | 无 |
146 | Mebendazole 100 mg (Vermox) tablet | 200 | PC | 无 |
147 | Meclizine HCL 25 mg tablet | 1000 | PC | 无 |
148 | Medical Device / Instrument Sterilant Powder | 10 | PC | 无 |
149 | Medrol Dose pack (Methylprednisolone 4 mg) | 600 | PC | 无 |
150 | Methocarbamol 500 mg tablet | 504 | PC | 无 |
151 | Metronidazole 250 mg Tablet | 1000 | PC | 无 |
152 | Metronidazole 500mg/100 ml bag | 60 | PC | 无 |
153 | Miconazole Nitrate 2% Powder | 40 | PC | 无 |
154 | Miconazole Nitrate Cream 2 % 14 g | 60 | PC | 无 |
155 | Molded surgical mask | 6000 | PC | 无 |
156 | Mouthwash Solution 118 ml (Listerine) | 110 | PC | 无 |
157 | Mupirocin 2% ointment 15 g (Bactroban) | 45 | PC | 无 |
158 | Nail polish remover - pads | 20 | PC | 无 |
159 | Naphazoline Eye Drops (Red/Irritation) | 20 | PC | 无 |
160 | Naproxen 250 mg Tablet | 400 | PC | 无 |
161 | Nasal packing (J&J NU-gauze plain) 1/2" x 5 yd | 10 | PC | 无 |
162 | NASAL PACKING RAPID RHINO 7.5 Ant/Posterior | 20 | PC | 无 |
163 | Neomycin/Polymycin/Pramoxine 0.5 oz Eye/Nose/Ear Drops | 40 | PC | 无 |
164 | Nitequil liquid | 100 | PC | 无 |
165 | Norgestrel/Ethyl Estradiol 0.5mg tablet | 100 | PC | 无 |
166 | Normal Saline for Irrigation 500 ml | 50 | PC | 无 |
167 | Omeprazole 20 mg capsule | 4008 | PC | 无 |
168 | ONDANSETRON 4MG/2ML vial | 140 | PC | 无 |
169 | Ondansetron 8 mg tablet | 650 | PC | 无 |
170 | Oxymetazoline HCL Nasal Spray - 15 ml | 400 | PC | 无 |
171 | Paracetamol IV - 10 mg/ml (1gm) vial | 100 | PC | 无 |
172 | Petroleum Jelly 226 g / 7.5oz | 30 | PC | 无 |
173 | Phenytoin Na 100 mg tablet | 50 | PC | 无 |
174 | Phenytoin Na injection 100 mg / 2 ml | 20 | PC | 无 |
175 | Potasium Chloride 10 mEq/100 ml bag premix | 20 | PC | 无 |
176 | Povidine-iodine ointment 30 g | 100 | PC | 无 |
177 | Povidone iodine prep pads (Medium) | 400 | PC | 无 |
178 | Prednisone 5 mg tablet | 3000 | PC | 无 |
179 | Pregnancy test | 70 | PC | 无 |
180 | Probiotic tablet | 950 | PC | 无 |
181 | Promethazine HCL tab 25 mg | 2000 | PC | 无 |
182 | Rapid Legionella # LG3999 | 65 | PC | 无 |
183 | Rapid Strep A # SA4002 | 25 | PC | 无 |
184 | Red bioharard bags 20 galons | 400 | PC | 无 |
185 | Red biohazrd (large) 30 galons | 200 | PC | 无 |
186 | Ridaquick Norovirus Rapid Test | 100 | PC | 无 |
187 | Saline lock for IV cannula (Luer lock) | 200 | PC | 无 |
188 | Saline Spray 44 ml | 40 | PC | 无 |
189 | Sharp container Small (for passengers) .5 qt | 20 | PC | 无 |
190 | Sharp Container, Large (8.2QT) | 20 | PC | 无 |
191 | Sharp containers (1.4QT) | 20 | PC | 无 |
192 | Skin Staple Remover | 10 | PC | 无 |
193 | Steri-field fenestrated | 250 | PC | 无 |
194 | Steri-field Non-fenestrated | 250 | PC | 无 |
195 | Sterile gloves size 6.5 (pwd latex) | 400 | PC | 无 |
196 | Sterile gloves size 7.0 (pwd latex) | 400 | PC | 无 |
197 | Sterile gloves size 7.5 (pwd latex) | 400 | PC | 无 |
198 | Sterile gloves size 8.0 (latex) | 400 | PC | 无 |
199 | Sterile Water for Injection 10ml | 200 | PC | 无 |
200 | Suture removal kit | 50 | PC | 无 |
201 | Sylicylic acid ointmen/ Cream for acne | 100 | PC | 无 |
202 | Tape Permeable Microporous 1.25cm | 100 | PC | 无 |
203 | Tape Permeable Microporous 2.5cm | 150 | PC | 无 |
204 | TED stockings (large) | 8 | PC | 无 |
205 | TED stockings (medium) | 7 | PC | 无 |
206 | Temporary dental Filling Kit | 5 | PC | 无 |
207 | TERBINAFINE 250MG TABLET 30 | 224 | PC | 无 |
208 | Tetanus Toxoid 0.5 ml PFS | 60 | PC | 无 |
209 | Tetracaine 0.5% Eye Drops | 10 | PC | 无 |
210 | Tetrahydrozoline Eye Drops 15 ml | 10 | PC | 无 |
211 | Throat Lozenges w/ Anasethetic | 3016 | PC | 无 |
212 | Timolol Eye Drops | 10 | PC | 无 |
213 | Tobramycin eye ointment 5ml | 35 | PC | 无 |
214 | Tongue depressors Non Sterile | 500 | PC | 无 |
215 | Tranexamic acid 100 mg/ml | 200 | PC | 无 |
216 | Triamcinolone 0.1% Cream 15 mg | 40 | PC | 无 |
217 | Triamcinolone Acetonide 1% Dental Paste | 30 | PC | 无 |
218 | Triamcinolone in Orabase 7.5 gm | 10 | PC | 无 |
219 | Triangular bandage - sling | 20 | PC | 无 |
220 | Ultrasound gel - High visc 500 ml | 5 | PC | 无 |
221 | URINARY CATHETER TIP FOLEY 16FR 5cc | 30 | PC | 无 |
222 | URINARY CATHETER TIP FOLEY 14FR 5cc | 30 | PC | 无 |
223 | Urine collection cup - non-sterile | 700 | PC | 无 |
224 | Urine collection cup - sterile | 300 | PC | 无 |
225 | Urine drainage bag (closed system) | 100 | PC | 无 |
226 | Urine drainage leg bag | 40 | PC | 无 |
227 | Vacutainer / Brand blood collection needles (21 G ) | 10 | PC | 无 |
228 | Vacutainer / Brand blood collection sets | 90 | PC | 无 |
229 | Vacutainer test tubes purple top (EDTA) # 311446 | 100 | PC | 无 |
230 | Vacutainer test tubes Tiger Top (SS gel & cot activator) | 100 | PC | 无 |
231 | Vancomycin HCl injection 500 mg Vial | 10 | PC | 无 |
232 | Verapamil HCL 2.5 mg/ml vial | 50 | PC | 无 |
233 | Vitamin B Complex tablet | 1500 | PC | 无 |
234 | Vitamin C 500 mg tablet | 11000 | PC | 无 |
235 | VOLTAREN (DICLOFENAC) EMULGEL 1% 100GM | 150 | PC | 无 |
236 | Water jel burn Dressing 2" x 6" | 100 | PC | 无 |
237 | Water jel single dose packets (for burns) | 150 | PC | 无 |
238 | Wound closure strips / Steri-Strips 1/4" x 3 | 200 | PC | 无 |
239 | Wound closure strips / Steri-Strips 1/8" x 3 | 200 | PC | 无 |
240 | Wrist splint (rigid) - Left (L) | 4 | PC | 无 |
241 | Wrist splint (rigid) - Left (M) | 4 | PC | 无 |
242 | Wrist splint (rigid) - Left (S) | 4 | PC | 无 |
243 | Wrist splint (rigid) - Right (L) | 4 | PC | 无 |
244 | Wrist splint (rigid) - Right (M) | 4 | PC | 无 |
245 | Wrist splint (rigid) - Right (S) | 4 | PC | 无 |
246 | Cholera test | 50 | PC | 无 |
247 | Tamsulosin capsules | 200 | PC | 无 |
248 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 0 Black | 10 | PC | 无 |
249 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 00 Blue | 10 | PC | 无 |
250 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 000 Pink | 10 | PC | 无 |
251 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 1 White | 10 | PC | 无 |
252 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 2 Green | 10 | PC | 无 |
253 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 3 Yellow | 10 | PC | 无 |
254 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 4 Red | 10 | PC | 无 |
255 | Airway Oropharyngeal Guedel Size 5 Orange | 10 | PC | 无 |
256 | Airway Supraglottic airway devices LMA/I-GEL Size 1.5 | 2 | PC | 无 |
257 | Airway Supraglottic airway devices LMA/I-GEL Size 2 | 2 | PC | 无 |
258 | Airway Supraglottic airway devices LMA/I-GEL Size 2.5 | 2 | PC | 无 |
259 | Airway Supraglottic airway devices LMA/I-GEL Size 3 | 2 | PC | 无 |
260 | Dextran 40 - 500 ml IV Fluid | 10 | PC | 无 |
261 | Disposable syringe with Needles (Needle Lenth 21 Gx 1-1/2) (5cc) | 2000 | PC | 无 |
262 | Disposable syringe with Needles (Needle Lenth 22 G x 1.5) (3cc) | 1000 | PC | 无 |
263 | Disposable Syringe without Needle (10cc) | 2000 | PC | 无 |
264 | Disposable Syringe without Needle (20cc) | 200 | PC | 无 |
265 | Disposable Syringe without Needle (3cc) | 500 | PC | 无 |
266 | Disposable syringe without needle (60cc) - catheter tip | 50 | PC | 无 |
267 | Disposable syringes - luer lock (50cc) | 50 | PC | 无 |
268 | Elastic Bandage 3 Inch X 5 Yard Hook and Loop Closure NonSterile | 100 | PC | 无 |
269 | Elastic Bandage 4 Inch X 5 Yard Hook and Loop Closure NonSterile | 100 | PC | 无 |
270 | Elastic Bandage 6 Inch X 5 Yard Hook and Loop Closure NonSterile | 100 | PC | 无 |
271 | Elbow Support PROCARE® Medium Contact Closure Tennis Left or Right Elbow 8 to 11 Inch | 50 | PC | 无 |
272 | Jelco / IV Catheter - 20 G | 100 | PC | 无 |
273 | Jelco / IV Catheter - 22 G | 100 | PC | 无 |
274 | Jelco / IV catheter - 24 G (Intracath) | 100 | PC | 无 |
275 | Jelco / IV catheter G18 | 100 | PC | 无 |
276 | Ventilation BVM Mask size 1 Pediatric | 10 | PC | 无 |
277 | Ventilation BVM Mask size 2 Pediatric | 10 | PC | 无 |
278 | Ventilation BVM Mask Size 3 | 10 | PC | 无 |
279 | Ventilation BVM Mask size 3 Pediatric | 10 | PC | 无 |
280 | Ventilation BVM Mask Size 4 | 10 | PC | 无 |
281 | Ventilation BVM Mask Size 5 | 10 | PC | 无 |
282 | Multi-vitamin with minerals tablets | 440 | PC | 无 |
283 | Oral Rehydration Salts sachet | 500 | PC | 无 |
284 | Urine test strips (Multistix 10 Sg Reag Strips) | 200 | PC | 无 |
285 | Fingertip Pulse Oximeter | 10 | PC | 无 |
286 | Atorvastatin 20 mg tablet | 200 | PC | 无 |
287 | Amlodipine besylate 5mg Tablet | 200 | PC | 无 |
288 | Pantoprazole 40 mg IV Vial | 100 | PC | 无 |
289 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil 300 mg/200 mg (Truvada) | 30 | PC | 无 |
290 | Glycerin Enema | 20 | PC | 无 |
291 | Haloperidol 5 mg/ml vial | 20 | PC | 无 |
292 | Hyoscine Butylbromide 10 mg (Buscopan) tablet | 500 | PC | 无 |
293 | Psyllium Husk Fiber 3.5 sachet | 50 | PC | 无 |
294 | Sumatriptan Succinate 100 mg tablet | 100 | PC | 无 |
295 | Xylocaine 10mg/50ml throat spray | 10 | PC | 无 |
296 | Canes, metal adjustable | 10 | PC | 无 |
297 | Cotton tip applicator (Non-sterile) | 1000 | PC | 无 |
298 | Cotton tip applicator (Sterile) 6 " | 1000 | PC | 无 |
299 | Envelope for Dispensing Medication (3.5x2.5") | 5000 | PC | 无 |
300 | Examination Table paper (21" X 225') | 20 | PC | 无 |
301 | Instant sealing pouches 7.5 x 13 | 200 | PC | 无 |
302 | Nebulizing mask - adult | 50 | PC | 无 |
303 | Nebulizing mask - children | 50 | PC | 无 |
304 | Needle Hypo 20Gx1" | 500 | PC | 无 |
305 | Petrolium Gauze - Non-adhering Dressing (3x9" Sterile) | 100 | PC | 无 |
306 | Petrolium Gauze - Xeroform 5"x 9" | 100 | PC | 无 |
307 | Disposable needle (23 G x 1") | 500 | PC | 无 |
308 | Disposable needles (25 G x 5/8 ") - Hypo | 500 | PC | 无 |
309 | Disposable needles (27 G x 1/2") | 500 | PC | 无 |
310 | Pen torch - disposable penlight w / pupil GA | 20 | PC | 无 |
311 | Disposable syringe with needle (1cc) (27gx1/2") | 500 | PC | 无 |
312 | Endotracheal tube size 3.0 | 20 | PC | 无 |
313 | Endotracheal tubes with standard cuff and disposable stylets # 6.5 | 20 | PC | 无 |
314 | Stethoscope Littmann | 2 | PC | 无 |
315 | Stethoscopes: Littmann - Cardio III 27" | 2 | PC | 无 |
316 | Metoclopramide 10 mg / 2 ml Vial | 100 | PC | 无 |
317 | Sodium Bicarbonate 8.4% - 50 ml PFS | 20 | PC | 无 |
318 | Penicillin G Benzathine 1.2MIU/ml vial (Benzylpenicillin) Vial | 50 | PC | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年05月18日